Warszawa
Tokio Haneda
2991
Air China

Przykładowe terminy

zweryfikowane w ciągu ostatnich 24 godzin
wyloty

Maj 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Czerwiec 2025

ponwtśrczwptsobndz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sierpień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wrzesień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Październik 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Listopad 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Grudzień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
sun
Ciepło, podobnie jak latem w Polsce. Jeden na 5 dni może mocniej popadać. Temp. w środku dnia: 24°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 6 Temp. morza/oceanu: 21°C
sun_rain
Już bardzo ciepło. Zdecydowanie shorty i t-shirt. Jeden na 4 dni może mocniej popadać. Temp. w środku dnia: 26°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 7 Temp. morza/oceanu: 24°C
sun
Najcieplejszy, wręcz upalny miesiąc. Bardzo rzadkie opady. Temp. w środku dnia: 32°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 5 Temp. morza/oceanu: 28°C
sun_rain
Lato w pełni. Nadal gorąco, choć przybywa opadów. Temp. w środku dnia: 28°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 6 Temp. morza/oceanu: 28°C
sun_rain
Nadal bardzo ciepło. Może mocniej popadać raz na 5 dni. Temp. w środku dnia: 23°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 6 Temp. morza/oceanu: 24°C
sun
Japońska jesień. Temperatury nadal dość przyjemne, takie na polar, lekką kurtkę. Temp. w środku dnia: 18°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 4 Temp. morza/oceanu: 23°C
sun
Początek "zimy". Robi się wyraźnie chłodniej choć nadal na lekką kurtkę. Pada bardzo rzadko. Temp. w środku dnia: 13°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 3 Temp. morza/oceanu: 20°C
powroty

Maj 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Czerwiec 2025

ponwtśrczwptsobndz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sierpień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wrzesień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Październik 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Listopad 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Grudzień 2025

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
mapa tras