Karty podstawowe
profil użytkownika
moje lotniska:
kalendarz lotów
liczba lotów: 233
mój następny lot:
(nie ma zaplanowanych lotów)
moje oceny linii:
Zapraszamy do dzielenia się swoimi opiniami o liniach lotniczych. Twoje oceny pomogą innym w wyborze odpowiedniego przewoźnika i wpłyną na jego pozycję w naszym rankingu.
moje oceny lotnisk:
Zapraszamy do dodania pierwszej oceny lotniska. Na świecie są i te przypominające 5-gwiazdkowe hotele, ale są też "kurniki". Napisz co Ci się podobało, a co nie. Twórz z nami ranking lotnisk.
założone tematy na forum:
Tutaj będą pokazane wszystkie rozpoczęte przez Ciebie wątki na forum. Kto pyta nie błądzi ;)
moje ekipy:
utworzono: 24.08.13
budżet:
ponad 3000 PLN
długość podróży:
2-3 tygodnie
liczba uczestników:
3-4
wiek uczestników:
bez znaczenia
16.09.2015 | 1 357 km | Embraer ERJ-190 | ||||
15.09.2015 | 6 360 km | Airbus A340 | ||||
15.09.2015 | 3 338 km | Boeing 767 | ||||
25.08.2015 | 8 965 km | Airbus A380 | ||||
25.08.2015 | 1 357 km | Embraer ERJ-190 | ||||
10.08.2015 | 860 km | Boeing 737 | ||||
07.08.2015 | 692 km | Boeing 737 | ||||
23.06.2015 | 997 km | Boeing 737 | ||||
20.06.2015 | 997 km | Boeing 737 | ||||
16.06.2015 | 373 km | Boeing 737 | ||||
15.06.2015 | 373 km | Airbus A319 | ||||
29.05.2015 | ![]() | 1 426 km | Airbus A320 | |||
28.05.2015 | ![]() | 9 284 km | Airbus A340 | |||
28.05.2015 | 1 144 km | Airbus A320 | ||||
23.05.2015 | 347 km | Airbus A320 | ||||
18.05.2015 | 1 483 km | Airbus A320 | ||||
17.05.2015 | ![]() | 9 284 km | Airbus A340 | |||
17.05.2015 | ![]() | 1 426 km | Avro 504 | |||
23.03.2015 | 1 062 km | Boeing 737 | ||||
21.03.2015 | 1 062 km | Boeing 737 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
wszystkie loty | kraje | linie lotnicze | lotniska | odległość |
---|---|---|---|---|
233 | 32 | 31 | 73 | 494 102 km |
moje komentarze: